 | Strona główna | 4286090 |
 | Informacje | 6072 |
 | RODO | 8293 |
 | Dane teleadresowe | 46237 |
 | SIM SMS | 7979 |
 | Petycje i wnioski | 14915 |
 | Petycje kierowane do Rady Miejskiej | 7434 |
 | 2016 | 6221 |
 | 2017 | 3322 |
 | 2018 | 3180 |
 | 2019 | 6990 |
 | 2020 | 6516 |
 | 2021 | 6702 |
 | 2022 | 5934 |
 | 2023 | 1257 |
 | 2024 | 1195 |
 | 2025 | 1100 |
 | Rejestr Petycji kierowanych do Burmistrza | 7936 |
 | 2017 | 5128 |
 | 2018 | 3242 |
 | 2019 | 10373 |
 | 2020 | 3956 |
 | 2022 | 3829 |
 | 2023 | 2610 |
 | 2025 | 166 |
 | Wnioski | 2686 |
 | 2022 | 2691 |
 | 2024 | 716 |
 | 2025 | 218 |
 | Konsultacje społeczne | 12009 |
 | Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2021-2026 | 4976 |
 | Wykonanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rynku – Placu Kościuszki w Małogoszczu.” | 3774 |
 | Konsultacje Społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Małogoszcz oraz statustów osiedla Nr 1 i Nr 2 Miasta Małogoszcz | 3935 |
 | Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jędrzejowa dla Gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sobków do roku 2030 | 5832 |
 | Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Chęciny, Łopuszno, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030 | 4013 |
 | Raport o stanie Gminy | 12432 |
 | 2018 | 7118 |
 | 2019 | 6532 |
 | 2020 | 5416 |
 | 2021 | 4628 |
 | 2022 | 3405 |
 | 2023 | 2518 |
 | 2024 | 890 |
 | Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP | 6298 |
 | Wybory ławników 2024-2027 | 27574 |
 | Ochrona Sygnalistów | 441 |
 | Opinie RIO | 127501 |
 | Elektronicza Skrzynka Podawcza (ESP) | 15244 |
 | Elektroniczny obieg dokumentów | 10870 |
 | Nieodpłatna Pomoc Prawna | 10578 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 297227 |
 | Komunikaty i ogłoszenia Wojewody Świętokrzyskiego | 19725 |
 | Zamówienia Publiczne od 2021 roku | 21933 |
 | Postępowania powyżej 130 tys. zł | 71826 |
 | Ogłoszenia dotyczące zamówienia dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy PZP | 7001 |
 | Postępowania do 130 tys. zł | 64173 |
 | Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego | 5445 |
 | Plany postępowań | 9843 |
 | Aktualizacja planu postępowań | 6529 |
 | Platforma zakupowa | 7993 |
 | Zapytania Ofertowe do 30 tys. euro do 2021 r. - archiwum | 23780 |
 | 2019 | 38237 |
 | 2020 | 115104 |
 | Przetargi do 2021 r. - archiwum | 264974 |
 | 2020 rok | 23731 |
 | Plan zamówień 2020 | 6463 |
 | Przetargi | 47112 |
 | Informacja z otwarcia ofert | 18939 |
 | Wyniki Przetargów | 17710 |
 | Zawarte umowy | 10445 |
 | 2019 rok | 11707 |
 | Plan zamówień 2019 | 6567 |
 | Przetargi | 32144 |
 | Informacja z otwarcia ofert | 22012 |
 | Wyniki Przetargów | 21835 |
 | Zawarte umowy | 11962 |
 | 2018 rok | 12784 |
 | Plan zamówień 2018 | 6942 |
 | Przetargi | 39711 |
 | Informacja z otwarcia ofert | 24257 |
 | Wyniki Przetargów | 24177 |
 | Zawarte umowy | 13007 |
 | 2017 rok | 12903 |
 | Przetargi | 41583 |
 | Informacja z otwarcia ofert | 17738 |
 | Wyniki Przetargów | 21835 |
 | Zawarte umowy | 10716 |
 | 2016 rok | 14138 |
 | Przetargi | 52914 |
 | Informacja z otwarcia ofert | 9302 |
 | Wyniki Przetargów | 33007 |
 | Zawarte umowy | 16592 |
 | 2015 rok | 21356 |
 | Przetargi | 115119 |
 | Wyniki Przetargów | 32510 |
 | Zawarte Umowy | 22739 |
 | 2014 rok | 15867 |
 | Przetargi | 47749 |
 | Wyniki Przetargów | 32453 |
 | Zawarte Umowy | 26691 |
 | 2013 rok | 17783 |
 | Przetargi | 56643 |
 | Wyniki Przetargów | 42906 |
 | Zawarte Umowy | 29998 |
 | 2012 rok | 15290 |
 | Przetargi | 42299 |
 | Wyniki Przetargów | 30437 |
 | Zawarte Umowy | 23396 |
 | 2011 rok | 16795 |
 | Przetargi | 52579 |
 | Wyniki Przetargów | 43093 |
 | Zawarte Umowy | 30675 |
 | 2010 rok | 42847 |
 | Przetargi | 146521 |
 | Wyniki Przetargów | 37589 |
 | Zawarte Umowy | 26075 |
 | 2009 rok | 16651 |
 | Przetargi | 56617 |
 | Wyniki Przetargów | 36860 |
 | Zawarte Umowy | 30145 |
 | 2008 rok | 13638 |
 | Przetargi | 49730 |
 | Wyniki Przetargów | 28256 |
 | Zawarte Umowy | 25663 |
 | 2007 rok | 9211 |
 | Przetargi | 56686 |
 | Wyniki Przetargów | 30312 |
 | Zawarte Umowy | 19407 |
 | 2006 rok | 5088 |
 | Przetargi | 26832 |
 | Wyniki Przetargów | 12573 |
 | Zawarte Umowy | 3998 |
 | 2005 rok | 5135 |
 | Przetargi | 22266 |
 | Wyniki Przetargów | 9683 |
 | Zawarte Umowy | 4039 |
 | Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r. | 4613 |
 | RODO | 1737 |
 | Bezpłatny transport podczas wyborów w dniu 15.10.2023r. | 2000 |
 | Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej | 1893 |
 | Do pobrania | 1834 |
 | Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych | 3069 |
 | Akty Prawne | 1529 |
 | Obwieszczenia | 2042 |
 | Informacje dla niepełnosprawnych | 1371 |
 | Informacje ogólne | 4325 |
 | Informacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu | 1513 |
 | Wybory Samorządowe 2024 | 4842 |
 | Miejska Komisja Wyborcza | 2698 |
 | Bezpłatny transport podczas wyborów w dniu 07.04.2024r. | 1852 |
 | Bezpłatny transport podczas wyborów w dniu 21.04.2024r. | 1489 |
 | Obwieszczenia | 3589 |
 | Informacje ogólne | 2250 |
 | Informacje dla niepełnosprawnych | 1754 |
 | Informacja o losowaniach do obowdowych komisji wyborczych | 1652 |
 | Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych | 3358 |
 | Informacja o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. | 1626 |
 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 | 2264 |
 | Zgłaszanie kandydatów na członków OKW | 960 |
 | Informacje | 1840 |
 | Akty Prawne | 1108 |
 | Państwowa Komisja Wyborcza | 885 |
 | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 8332 |
 | Bezpłatny transport podczas wyborów w dniu 09.06.2024r. | 1560 |
 | Rejestr Żłobków i Klubów Dzieciecych | 14711 |
 | Rejestr Instytucji kultury | 10007 |
 | Dziennik Ustaw | 0 |
 | Monitor Polski | 0 |
 | Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 16889 |
 | Kontrola zarządcza | 3135 |
 | Ewidencja obiektów turystycznych Gminy Małogoszcz | 7956 |
 | Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Małogoszcz-obwieszczenia i zawiadomienia | 4604 |
 | Nagrywanie przychodzących rozmów telefonicznych | 5122 |
 | Urząd Miasta i Gminy |
 | Status prawny | 22634 |
 | Organy gminy | 33206 |
 | Rada Miejska | 48408 |
 | Plan pracy Rady Miejskiej | 30374 |
 | Kadencja 2024-2029 | 408 |
 | Plany pracy komisji Rady Miejskiej | 6251 |
 | Kadencja 2024-2029 | 285 |
 | Posiedzenia Rady Miejskiej | 17023 |
 | Protokoły | 65308 |
 | Kadencja 2010-2014 | 46596 |
 | Kadencja 2014-2018 | 38700 |
 | Kadencja 2018-2024 | 36031 |
 | Kadencja 2024-2029 | 3605 |
 | Imienne wykazy głosowań radnych | 3244 |
 | Kadencja 2018-2024 | 36008 |
 | Kadencja 2024-2029 | 3769 |
 | Porządek obrad | 64608 |
 | Kadencja 2010-2014 | 44457 |
 | Kadencja 2014-2018 | 35956 |
 | Kadencja 2018-2024 | 36538 |
 | Kadencja 2024-2029 | 4379 |
 | Plany pracy i sprawozdania Stałych Komisji Rady Miejskiej | 8289 |
 | Komisja rewizyjna | 41567 |
 | Komisja ds. budżetu, finansów i planowania | 49618 |
 | Komisja ds. rolnych i ochrony środowiska | 43991 |
 | Komisja ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | 45985 |
 | Komisja ds. zdrowia, oświaty i kultury | 45731 |
 | Komisja ds. skarg, wniosków i petycji | 2257 |
 | Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej | 8687 |
 | Kadencja 2024-2029 | 600 |
 | Komisja rewizyjna | 522 |
 | Komisja ds. budżetu, finansów i planowania | 983 |
 | Komisja ds. rolnych i ochrony środowiska | 708 |
 | Komisja ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | 848 |
 | Komisja ds. zdrowia, oświaty i kultury | 889 |
 | Komisja rewizyjna | 40099 |
 | Komisja ds. budżetu, finansów i planowania | 96889 |
 | Komisja ds. rolnych i ochrony środowiska | 98729 |
 | Komisja ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | 91558 |
 | Komisja ds. zdrowia, oświaty i kultury | 90306 |
 | Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 3731 |
 | Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej | 5309 |
 | 2019 rok | 1710 |
 | 2020 rok | 9368 |
 | 2021 rok | 1696 |
 | 2022 rok | 2216 |
 | 2023 rok | 2085 |
 | Kadencja 2024-2029 | 948 |
 | Burmistrz | 19966 |
 | Władze gminy | 37369 |
 | Burmistrz | 19777 |
 | Zastępca Burmistrza | 2893 |
 | Sprawozdania z działalności Burmistrza | 35627 |
 | Kadencja 2006-2010 | 43803 |
 | Kadencja 2010-2014 | 40439 |
 | Kadencja 2014-2018 | 31208 |
 | Kadencja 2018-2024 | 27364 |
 | Kadencja 2024-2029 | 1871 |
 | Sekretarz | 15690 |
 | Skarbnik | 13698 |
 | Referaty i ich kompetencje | 33620 |
 | Referat Finansowy | 16918 |
 | Referat inwestycji, projektów strukturalnych i promocji | 6363 |
 | Referat ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomości | 6050 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 17135 |
 | Rejestry i ewidencje | 24267 |
 | Samodzielne stanowiska pracy i ich kompetencje | 31849 |
 | Stanowisko ds. Dowodów Osobistych | 11278 |
 | Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Powszechnego Obowiązku Obrony i OC | 12242 |
 | Radca Prawny | 12909 |
 | Informatyk | 11566 |
 | Stanowisko ds. Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego | 11362 |
 | Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych | 10655 |
 | Stanowisko ds. organizacyjnych, obsługi rady i komisji | 9653 |
 | Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej | 3429 |
 | Stanowisko ds. sekretariatu | 10770 |
 | Jak załatwiać sprawę w Urzędzie? | 24578 |
 | Dowody osobiste | 29328 |
 | Dodatki mieszkaniowe | 21144 |
 | Pomoc dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 | 4077 |
 | Dodatek Ciepłowniczy | 8263 |
 | Fundusz Alimentacyjny | 8491 |
 | Dodatek Osłonowy | 1220 |
 | Bon Ciepłowniczy | 243 |
 | Program Rodzina 500+ | 8825 |
 | Program wparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 7060 |
 | Program Dobry Start | 6833 |
 | Oświata, kultura i sport | 32355 |
 | Świadczenia rodzinne | 39915 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 62158 |
 | Gospodarka Komunalna | 44145 |
 | Gospodarka Nieruchomościami i Zarząd Mieniem | 39500 |
 | Inwestycje i Promocja Gminy | 60385 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 4736 |
 | Rewitalizacja | 493 |
 | Gospodarka odpadami | 2363 |
 | Ochrona Środowiska | 1394 |
 | Decyzje Środowiskowe | 2033 |
 | Wycinka drzew | 3505 |
 | Punkt informacyjno-konsultacyjny programu "czyste powietrze" | 2110 |
 | Ewidencja Ludności | 13974 |
 | Referat Finansowy | 10805 |
 | Podatki | 44773 |
 | Działalność gospodarcza | 27975 |
 | Zezwolenia i licencje | 22128 |
 | Pomoc dla niepełnosprawnych | 4902 |
 | Kontrole | 15384 |
 | 2014 | 6340 |
 | 2015 | 5498 |
 | 2016 | 5822 |
 | 2017 | 3627 |
 | 2018 | 3822 |
 | 2019 | 3850 |
 | 2020 | 2268 |
 | 2021 | 2021 |
 | 2022 | 2175 |
 | 2023 | 2072 |
 | 2024 | 889 |
 | 2025 | 671 |
 | Protokół nr 1/05 | 9327 |
 | Protokół nr 2/05 | 8705 |
 | Protokół nr 3/05 | 10324 |
 | Protokół nr 4/05 | 12067 |
 | Protokół nr 5/05 | 9022 |
 | Protokół nr 6/05 | 11871 |
 | Protokół nr 7/05 | 12091 |
 | Protokół nr 1/06 | 8192 |
 | Protokół nr 2/06 | 8037 |
 | Protokół nr 3/06 | 8054 |
 | Protokół nr 1/07 | 7878 |
 | Protokół nr 2/07 | 8402 |
 | Protokół nr 1/08 | 9704 |
 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 63357 |
 | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2538 |
 | Skład Osobowy GKRPA | 1650 |
 | Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych GKRPA | 918 |
 | Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny | 1484 |
 | Klub abstynenta | 1327 |
 | Nabór pracowników | 70180 |
 | Służba przygotowawcza | 17542 |
 | Ogłoszenie o naborze pracowników / Konkursy | 527345 |
 | Lista kandydatów na pracowników | 237498 |
 | Ogłoszenie wyników naboru | 223872 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut Gminy | 20966 |
 | Regulamin organizacyjny Urzędu | 27179 |
 | Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2002-2006 | 16225 |
 | Sesja 1/02 | 18363 |
 | Sesja 2/02 | 29900 |
 | Sesja 3/03 | 32273 |
 | Sesja 4/03 | 26325 |
 | Sesja 5/03 | 26320 |
 | Sesja 6/03 | 16166 |
 | Sesja 7/03 | 9858 |
 | Sesja 8/03 | 29376 |
 | Sesja 9/03 | 25754 |
 | Sesja 10/03 | 14622 |
 | Sesja 11/04 | 26560 |
 | Sesja 12/04 | 14148 |
 | Sesja 13/04 | 21415 |
 | Sesja 14/04 | 19750 |
 | Sesja 15/04 | 12749 |
 | Sesja 16/04 | 11440 |
 | Sesja 17/04 | 26591 |
 | Sesja 18/04 | 30514 |
 | Sesja 19/05 | 27667 |
 | Sesja 20/05 | 17345 |
 | Sesja 21/05 | 17119 |
 | Sesja 22/05 | 20775 |
 | Sesja 23/05 | 31660 |
 | Sesja 24/05 | 17501 |
 | Sesja 25/06 | 13644 |
 | Sesja 26/06 | 17708 |
 | Sesja 27/06 | 7893 |
 | Sesja 28/06 | 13617 |
 | Sesja 29/06 | 13576 |
 | Sesja 30/06 | 16429 |
 | Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2006-2010 | 18127 |
 | Sesja 1/06 | 14375 |
 | Sesja 2/06 | 35274 |
 | Sesja 3/06 | 15651 |
 | Sesja 4/07 | 22605 |
 | Sesja 5/07 | 23753 |
 | Sesja 6/07 | 19440 |
 | Sesja 7/07 | 18096 |
 | Sesja 8/07 | 17125 |
 | Sesja 9/07 | 23960 |
 | Sesja 10/07 | 21140 |
 | Sesja 11/08 | 21717 |
 | Sesja 12/08 | 18125 |
 | Sesja 13/08 | 18207 |
 | Sesja 14/08 | 21315 |
 | Sesja 15/08 | 11547 |
 | Sesja 16/08 | 32916 |
 | Sesja 17/08 | 22649 |
 | Sesja 18/08 | 11543 |
 | Sesja 19/09 | 29662 |
 | Sesja 20/09 | 16046 |
 | Sesja 21/09 | 18727 |
 | Sesja 22/09 | 17176 |
 | Sesja 23/09 | 15991 |
 | Sesja 24/09 | 14592 |
 | Sesja 25/09 | 32103 |
 | Sesja 26/09 | 27625 |
 | Sesja 27/10 | 16918 |
 | Sesja 28/10 | 13998 |
 | Sesja 29/10 | 17153 |
 | Sesja 30/10 | 17088 |
 | Sesja 31/10 | 15642 |
 | Sesja 32/10 | 21947 |
 | Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2010-2014 | 16419 |
 | Sesja 1/10 | 13327 |
 | Sesja 2/10 | 11510 |
 | Sesja 3/10 | 21923 |
 | Sesja 4/11 | 15505 |
 | Sesja 5/11 | 21233 |
 | Sesja 6/11 | 31843 |
 | Sesja 7/11 | 14874 |
 | Sesja 8/11 | 19771 |
 | Sesja 9/11 | 25244 |
 | Sesja 10/11 | 16446 |
 | Sesja 11/12 | 16621 |
 | Sesja 12/12 | 24704 |
 | Sesja 13/12 | 13722 |
 | Sesja 14/12 | 24958 |
 | Sesja 15/12 | 31083 |
 | Sesja 16/12 | 19883 |
 | Sesja 17/12 | 25670 |
 | Sesja 18/12 | 29323 |
 | Sesja 19/13 | 13681 |
 | Sesja 20/13 | 17323 |
 | Sesja 21/13 | 25512 |
 | Sesja 22/13 | 11804 |
 | Sesja 23/13 | 18596 |
 | Sesja 24/13 | 6882 |
 | Sesja 25/13 | 5675 |
 | Sesja 26/13 | 24898 |
 | Sesja 27/13 | 28367 |
 | Sesja 28/14 | 12434 |
 | Sesja 29/14 | 23111 |
 | Sesja 30/14 | 12554 |
 | Sesja 31/14 | 22844 |
 | Sesja 32/14 | 16312 |
 | Sesja 33/14 | 19247 |
 | Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2014-2018 | 14200 |
 | Sesja 1/14 | 8347 |
 | Sesja 2/14 | 9880 |
 | Sesja 3/14 | 27493 |
 | Sesja 4/15 | 27254 |
 | Sesja 5/15 | 24677 |
 | Sesja 6/15 | 21997 |
 | Sesja 7/15 | 13478 |
 | Sesja 8/15 | 11608 |
 | Sesja 9/15 | 17479 |
 | Sesja 10/15 | 27168 |
 | Sesja 11/16 | 25996 |
 | Sesja 12/16 | 6150 |
 | Sesja 13/16 | 14489 |
 | Sesja 14/16 | 26516 |
 | Sesja 15/16 | 17133 |
 | Sesja 16/16 | 21230 |
 | Sesja 17/16 | 26208 |
 | Sesja 18/17 | 7103 |
 | Sesja 19/17 | 25306 |
 | Sesja 20/17 | 19651 |
 | Sesja 21/17 | 17841 |
 | Sesja 22/17 | 22940 |
 | Sesja 23/17 | 21294 |
 | Sesja 24/18 | 13397 |
 | Sesja 25/18 | 23293 |
 | Sesja 26/18 | 6587 |
 | Sesja 27/18 | 5138 |
 | Sesja 28/18 | 20698 |
 | Sesja 29/18 | 20835 |
 | Sesja 30/18 | 7560 |
 | Sesja 31/18 | 9377 |
 | Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2018-2024 | 15913 |
 | Sesja I/18 | 6113 |
 | Sesja II/18 | 7404 |
 | sesja III/18 | 10249 |
 | Sesja IV/18 | 13997 |
 | Sesja V/19 | 17791 |
 | Sesja VI/19 | 20279 |
 | Sesja VII/19 | 6515 |
 | Sesja VIII/19 | 12861 |
 | Sesja IX/19 | 16832 |
 | Sesja X/19 | 21093 |
 | Sesja XI/19 | 5587 |
 | Sesja XII/19 | 13902 |
 | Sesja XIII/19 | 10780 |
 | Sesja XIV/19 | 12204 |
 | Sesja XV/20 | 16740 |
 | Sesja XVI/20 | 11597 |
 | Sesja XVII/20 | 10639 |
 | Sesja XVIII/20 | 9847 |
 | Sesja XIX/20 | 16684 |
 | Sesja XX/20 | 9698 |
 | Sesja XXI/20 | 13608 |
 | Sesja XXII/21 | 18112 |
 | Sesja XXIII/21 | 4070 |
 | Sesja XXIV/21 | 4149 |
 | Sesja XXV/21 | 14933 |
 | Sesja XXVI/21 | 12332 |
 | Sesja XXVII/21 | 9267 |
 | Sesja XXVIII/21 | 4760 |
 | Sesja XXIX/21 | 13357 |
 | Sesja XXX/21 | 9529 |
 | Sesja XXXI/21 | 9354 |
 | Sesja XXXII/22 | 11257 |
 | Sesja XXXIII/22 | 13285 |
 | Sesja XXXIV/22 | 4704 |
 | Sesja XXXV/22 | 6681 |
 | Sesja XXXVI/22 | 9708 |
 | Sesja XXXVII/22 | 8025 |
 | Sesja XXXVIII/22 | 3088 |
 | Sesja XXXIX/22 | 11123 |
 | Sesja XL/22 | 12488 |
 | Sesja XLI/23 | 3400 |
 | Sesja XLII/23 | 4684 |
 | Sesja XLIII/23 | 6452 |
 | Sesja XLIV/23 | 4782 |
 | Sesja XLV/23 | 5917 |
 | Sesja XLVI/23 | 6335 |
 | Sesja XLVII/23 | 4605 |
 | Sesja XLVIII/23 | 7224 |
 | Sesja XLIX/23 | 3837 |
 | Sesja L/23 | 9779 |
 | Sesja LI/24 | 2811 |
 | Sesja LII/2024 | 3655 |
 | Sesja LIII/2024 | 2727 |
 | Sesja LIV/2024 | 4305 |
 | Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2024-2029 | 3879 |
 | Sesja I/2024 | 1694 |
 | Sesja II/2024 | 4387 |
 | Sesja III/2024 | 7775 |
 | Sesja IV/2024 | 2973 |
 | Sesja V/2024 | 3450 |
 | Sesja VI/2024 | 4474 |
 | Sesja VII/2024 | 2605 |
 | Sesja VIII/2024 | 1304 |
 | Sesja IX/2024 | 5352 |
 | Sesja X/2025 | 3433 |
 | Sesja XI/2025 | 1525 |
 | Sesja XII/2025 | 2968 |
 | Sesja XIII/2025 | 1070 |
 | Sesja XIV/2025 | 1189 |
 | Sesja XV/2025 | 523 |
 | Sesja XVI/2025 | 867 |
 | Sesja XVII/2025 | 201 |
 | Projekty uchwał Rady Miejskiej | 209909 |
 | Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej | 31748 |
 | Obwieszczenia Rady Miejskiej | 22549 |
 | Apele Rady Miejskiej | 16038 |
 | Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2002-2006 | 13475 |
 | 01/02-20/03 | 12702 |
 | 21/03-40/03 | 11465 |
 | 41/03-60/03 | 23920 |
 | 61/03-80/03 | 28653 |
 | 81/03-100/03 | 40927 |
 | 101/03-120/03 | 32825 |
 | 121/04-140/04 | 33965 |
 | 141/04-160/04 | 29003 |
 | 161/04-180/04 | 24788 |
 | 181/05-200/05 | 31962 |
 | 201/05-220/05 | 30908 |
 | 221/05-240/05 | 47055 |
 | 241/05-260/05 | 29926 |
 | 261/05-280/06 | 31632 |
 | 281/06-300/06 | 29671 |
 | 301/06-320/06 | 29884 |
 | 321/06-340/06 | 29900 |
 | 341/06-360/06 | 23729 |
 | Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2006-2010 | 18474 |
 | 01/06-20/06 | 37298 |
 | 21/07-40/07 | 44125 |
 | 41/07-60/07 | 37377 |
 | 61/07-80/07 | 35980 |
 | 81/07-90/07 | 21972 |
 | 91/07-100/07 | 21730 |
 | 101/08-110/08 | 22258 |
 | 111/08-120/08 | 21183 |
 | 121/08-130/08 | 22355 |
 | 131/08-140/08 | 21867 |
 | 141/08-150/08 | 21215 |
 | 151/08-160/08 | 21363 |
 | 161/08-170/08 | 21016 |
 | 171/08-180/08 | 21315 |
 | 181/08 - 190/08 | 21375 |
 | 191/09-200/09 | 20935 |
 | 201/09-210/09 | 21612 |
 | 211/09-220/09 | 25250 |
 | 221/09-230/09 | 21414 |
 | 231/09-240/09 | 20778 |
 | 241/09-250/09 | 20672 |
 | 251/09-260/09 | 20540 |
 | 261/09 - 270/09 | 20592 |
 | 271/09-280/10 | 20916 |
 | 281/10-290/10 | 19296 |
 | 291/10-300/10 | 13632 |
 | 301/10-310/10 | 10772 |
 | 311/10-320/10 | 16074 |
 | 321/10-330/10 | 15167 |
 | 330/10-339/10 | 10838 |
 | 340/10-349/10 | 12115 |
 | 350/10-359/10 | 17099 |
 | 360/10-369/10 | 19214 |
 | Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2010-2014 | 22561 |
 | 01/10-10/10 | 9733 |
 | 11/10-20/11 | 19437 |
 | 21/11-30/11 | 20231 |
 | 31/11-40/11 | 21209 |
 | 41/11-50/11 | 20823 |
 | 51/11-60/11 | 18823 |
 | 61/11-70/11 | 19263 |
 | 71/11-80/11 | 20205 |
 | 81/11-90/11 | 19434 |
 | 91/11-100/11 | 19485 |
 | 101/11-110/11 | 19954 |
 | 01/12-10/12 | 19928 |
 | 11/12-20/12 | 19117 |
 | 21/12-30/12 | 19609 |
 | 31/12-40/12 | 19894 |
 | 41/12-50/12 | 20051 |
 | 51/12-60/12 | 19724 |
 | 61/12-70/12 | 19290 |
 | 71/12-80/12 | 19545 |
 | 81/12-90/12 | 9815 |
 | 01/13-10/13 | 19457 |
 | 11/13-20/13 | 19639 |
 | 21/13-30/13 | 18947 |
 | 31/13-40/13 | 19606 |
 | 41/13-50/13 | 18868 |
 | 51/13-60/13 | 18684 |
 | 61/13-70/13 | 19391 |
 | 71/13-80/13 | 17403 |
 | 81/13-90/13 | 18258 |
 | 91/13-100/13 | 18517 |
 | 01/14-10/14 | 18162 |
 | 11/14-20/14 | 18036 |
 | 21/14-30/14 | 17703 |
 | 31/14-40/14 | 18151 |
 | 41/14-50/14 | 15152 |
 | 51/14-60/14 | 17589 |
 | 61/14-70/14 | 18255 |
 | 71/14-80/14 | 17267 |
 | 81/14-90/14 | 17511 |
 | Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2014-2018 | 15802 |
 | 01/14-10/15 | 21959 |
 | 11/15-20/15 | 18419 |
 | 21/15-30/15 | 18502 |
 | 31/15-40/15 | 18441 |
 | 41/15-50/15 | 17690 |
 | 51/15-60/15 | 17565 |
 | 61/15-70/15 | 17711 |
 | 71/15-80/15 | 20911 |
 | 81/15-90/15 | 17857 |
 | 91/15-100/15 | 17393 |
 | 101/15-110/15 | 17228 |
 | 111/15 -120/15 | 17570 |
 | 121/15-130/15 | 17246 |
 | 131/15-140/15 | 20579 |
 | 141/16-150/16 | 13531 |
 | 1/16-10/16 | 14788 |
 | 11/16-20/16 | 17397 |
 | 21/16-30/16 | 15392 |
 | 31/16-40/16 | 16476 |
 | 41/16-50/16 | 16832 |
 | 51/16-60/16 | 15889 |
 | 61/16-70/16 | 15823 |
 | 71/16-80/16 | 13497 |
 | 81/16-90/16 | 15821 |
 | 91/16-100/16 | 15959 |
 | 101/16-110/16 | 15499 |
 | 111/16 -120/16 | 14413 |
 | 121/16-130/16 | 16160 |
 | 131/16-140/16 | 13250 |
 | 141/16-150/16 | 14869 |
 | 151/16-160/16 | 13696 |
 | 161/16-170/16 | 10916 |
 | 1/17-10/17 | 12721 |
 | 11/17-20/17 | 14316 |
 | 21/17-30/17 | 11832 |
 | 31/17-40/17 | 13649 |
 | 41/17-50/17 | 11647 |
 | 51/17-60/17 | 11711 |
 | 61/17-70/17 | 14700 |
 | 71/17-80/17 | 5043 |
 | 81/17-90/17 | 4879 |
 | 91/17-100/17 | 10335 |
 | 111/17 -120/17 | 6909 |
 | 121/17-130/17 | 4995 |
 | 131/17-140/17 | 7047 |
 | 141/17-150/17 | 9841 |
 | 151/17-160/17 | 11257 |
 | 161/17-170/17 | 6076 |
 | 1/18-10/18 | 14007 |
 | 11/18-20/18 | 14113 |
 | 21/18-30/18 | 14020 |
 | 31/18-40/18 | 13317 |
 | 41/18-50/18 | 12171 |
 | 51/18-60/18 | 13963 |
 | 61/18-70/18 | 13203 |
 | 71/18-80/18 | 12360 |
 | 81/18-90/18 | 8244 |
 | 91/18-100/18 | 10549 |
 | 101/18-110/18 | 11522 |
 | 111/18 -120/18 | 11597 |
